29° MANTOVA STARCROSS 2012 Risultati completi!

INTERNATIONAL MEETING
MOTOCLUB MANTOVANO TAZIO NUVOLARI
29 AIROH MANTOVA STARCROSS 2012
MANTOVA (MN) – 18/02/2012

.

Appena possibile inseriremo un breve report delle gare di Domenica(aggiornamento report a fondo pagina), vi anticipiamo che su Sport Italia ci saranno delle sintesi sullo Starcross di Mantova, e anche di questo vi terremo aggiornati su orari e giorni della visione in TV!!.

Di seguito i risultati completi delle tre manche, l’assoluta, l’assoluta MX1 e MX2 2012!!!

.
FINISH ORDER
FINAL 1 STARCROSS MX1-MX2
Pos Num Rider Name Club Bike Cat Class Time/Gap Diff.Prev. BestTime in Lap
1 222 CAIROLI TONY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM ITA MX1 25:21.223 0:00.000 1:45.557 3
2 84 HERLINGS JEFFREY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM NL MX2 0:11.262 0:11.262 1:47.759 3
3 777 BOBRYSHEV EVGENY TEAM HONDA WORLD HONDA RUS MX1 0:30.551 0:19.289 1:47.301 4
4 19 PHILIPPAERTS DAVID MONSTER ENERGY YAMAHA YAMAHA ITA MX1 0:32.703 0:02.152 1:48.096 2
5 10 BOISSIERE ANTHONY TM FACTORY TM FRA MX1 0:42.838 0:10.135 1:48.755 2
6 89 VAN HOREBEEK JEREMY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM NL MX2 0:44.054 0:01.216 1:49.558 7
7 22 STRIJBOS KEVIN HM PLANT KTM UK KTM BEL MX1 0:47.494 0:03.440 1:49.507 3
8 212 DE REUVER MARK LANE KAWASAKI KAWASAKI NL MX1 1:20.087 0:32.593 1:51.074 3
9 61 BRAKKE HERJAN JK YAMAHA YAMAHA NL MX1 1:31.743 0:11.656 1:53.119 5
10 37 KRESTINOV GERT HONDA MOTOVISION HONDA RUS MX1 1:35.536 0:03.793 1:53.013 7
11 911 TIXIER JORDI RED BULL KTM FACTORY RACING KTM FSI MX2 1:37.136 0:01.600 1:53.368 7
12 55 BEGGI CRISTIAN HONDA MOTO BASE HONDA ITA MX1 1:38.509 0:01.373 1:53.735 7
13 33 LIEBER JULLEN XXXX KTM BEL MX2 1:38.830 0:00.321 1:53.323 4
14 155 KRAS LIKE BEURSFOON SUZUKI NL MX2 1:51.297 0:12.467 1:52.814 3
15 824 KOUWENBERG NICK TM RACING TM GER MX2 1:56.434 0:05.137 1:54.553 4
16 128 MONTICELLI IVO TEAM VALENTI SUZUKI ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:53.365 4
17 45 LEONCE LOIC JK RACING YAMAHA FRA MX1 1 Lap 1 Lap 1:54.563 7
18 153 MADDII MARCO KTM ERREVI KTM ITA MX1 1 Lap 1 Lap 1:55.393 3
19 95 JUSTS AUGUSTS HONDA LATVIA ELSKI HONDA LET MX1 1 Lap 1 Lap 1:54.014 3
20 171 HIRATA YA TEAM MARTIN HONDA JAP MX1 1 Lap 1 Lap 1:55.348 7
21 110 BARTOS PETER RSC CORSE KTM CZ MX1 1 Lap 1 Lap 1:54.280 6
22 34 CEDRIC JULIEN LRT KTM MX2 MX2 1 Lap 1 Lap 1:55.535 7
23 521 GOSENTH KEVIN SUZUKI TEAM SWITZERLAND SUZUKI CH MX1 1 Lap 1 Lap 1:55.916 4
24 452 BURI JULIEN SUZUKI TEAM SWITZERLAND SUZUKI CH MX1 1 Lap 1 Lap 1:57.163 4
25 191 LOMBRICI ROBERTO MC BELLINZAGO TM ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:57.702 6
26 618 TERRANEO STEFANO GREEN KAWASAKI ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:58.254 11
27 18 DE WAAL MICHA-BOY BEURFOON SUZUKI NL MX2 1 Lap 1 Lap 1:57.494 5
28 12 ZECCHINA SIMONE JTECH RACING YAMAHA ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:54.154 3
29 262 DEL SEGATO GIACOMO MARCHETTI RACING KTM ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:57.120 6
30 195 JUSTS ROBERTS HONDA LATVIA ELKSNI HONDA LET MX2 1 Lap 1 Lap 1:56.960 3
31 7 D’ANGELO ALESSANDRO CAIRATESE KAWASAKI ITA MX1 1 Lap 1 Lap 1:57.465 6
32 36 BONINI MATTEO MARCHETTI RACING YAMAHA ITA MX1 1 Lap 1 Lap 1:56.031 3
33 99 TEKO KRISTERS HONDA LATVIA ELSKI HONDA LET MX1 1 Lap 1 Lap 1:58.397 5
34 841 MORONI LUCA VALENTI SUZUKI ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:58.874 4
35 189 KORDBARLAG MIKA KTM KOSAK RACING KTM GER MX2 1 Lap 1 Lap 1:59.744 5
36 26 RECCHIA NICOLA PERFINI SCHOOL MX KTM ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:59.582 2
37 599 CIARLO MANUEL MT RACING SUZUKI ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:58.997 4
38 196 PLESSERS MATHIAS HONDA LATVIA ELKSNI HONDA LET MX2 1 Lap 1 Lap 1:59.616 5
39 52 WALKNER MATTHIAS INDIVIDUAL KTM AUT MX1 3 Laps 3 Laps 1:55.375 10
40 259 BUSO MATTIA KTM ERREVI KTM ITA MX1 5 L -% 5 Laps 2:04.716 3
41 50 BERTOCCHI MARIO P CORSE HONDA CH MX2 6 L NT-% 6 Laps 1:57.415 5
42 17 STAUFER MICHAEL INDIVIDUAL KTM AUT MX1 7 L NT-% 7 Laps 1:54.391 2
43 707 KAPPEL ROBIN XXXXXX KTM FRA MX2 9 L NT-% 9 Laps 1:54.533 3
44 837 BATTIG ALESSANDRO JTECH RACING YAMAHA ITA MX2 10 L NT-% 10 Laps 1:55.025 3
45 44 BANKS BROWN ELLIOTT HM PLANT KTM UK KTM GBR MX2 10 L NT-% 10 Laps 1:55.068 3
46 47 LEURET PASCAL MARTIN RACING HONDA FRA MX1 10 L -% 10 Laps 1:54.759 2
47 152 PEDRI LORENZO ARCO HONDA ITA MX1 14 L NT-% 14 Laps 0:00.000 0
48 39 GUARNERI DAVIDE KTM SILVER ACTION KTM ITA MX1 14 L NT-% 14 Laps 0:00.000 0

FINISH ORDER
FINAL 2 STARCROSS MX1-MX2
Pos Num Rider Name Club Bike Cat Class Time/Gap Diff.Prev. BestTime in Lap
1 84 HERLINGS JEFFREY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM NL MX2 23:58.779 0:00.000 1:48.420 2
2 222 CAIROLI TONY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM ITA MX1 0:04.290 0:04.290 1:47.795 8
3 19 PHILIPPAERTS DAVID MONSTER ENERGY YAMAHA YAMAHA ITA MX1 0:29.517 0:25.227 1:50.451 2
4 777 BOBRYSHEV EVGENY TEAM HONDA WORLD HONDA RUS MX1 0:37.253 0:07.736 0:02.904 3
5 39 GUARNERI DAVIDE KTM SILVER ACTION KTM ITA MX1 0:43.501 0:06.248 1:51.722 4
6 22 STRIJBOS KEVIN HM PLANT KTM UK KTM BEL MX1 0:46.666 0:03.165 1:52.545 2
7 89 VAN HOREBEEK JEREMY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM NL MX2 0:58.986 0:12.320 1:52.215 6
8 212 DE REUVER MARK LANE KAWASAKI KAWASAKI NL MX1 1:06.318 0:07.332 1:52.935 6
9 911 TIXIER JORDI RED BULL KTM FACTORY RACING KTM FSI MX2 1:10.636 0:04.318 1:54.319 5
10 45 LEONCE LOIC JK RACING YAMAHA FRA MX1 1:19.755 0:09.119 1:55.651 9
11 47 LEURET PASCAL MARTIN RACING HONDA FRA MX1 1:20.762 0:01.007 1:54.021 3
12 44 BANKS BROWN ELLIOTT HM PLANT KTM UK KTM GBR MX2 1:28.044 0:07.282 1:54.404 4
13 37 KRESTINOV GERT HONDA MOTOVISION HONDA RUS MX1 1:29.675 0:01.631 1:54.435 4
14 155 KRAS LIKE BEURSFOON SUZUKI NL MX2 1:30.707 0:01.032 1:55.293 6
15 171 HIRATA YA TEAM MARTIN HONDA JAP MX1 1:33.358 0:02.651 1:54.190 4
16 128 MONTICELLI IVO TEAM VALENTI SUZUKI ITA MX2 1:36.342 0:02.984 1:55.266 4
17 55 BEGGI CRISTIAN HONDA MOTO BASE HONDA ITA MX1 1:46.729 0:10.387 1:56.212 3
18 153 MADDII MARCO KTM ERREVI KTM ITA MX1 1:52.220 0:05.491 1:56.950 5
19 262 DEL SEGATO GIACOMO MARCHETTI RACING KTM ITA MX2 2:03.196 0:10.976 1:57.233 3
20 36 BONINI MATTEO MARCHETTI RACING YAMAHA ITA MX1 1 Lap 1 Lap 1:57.253 5
21 191 LOMBRICI ROBERTO MC BELLINZAGO TM ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:57.592 5
22 95 JUSTS AUGUSTS HONDA LATVIA ELSKI HONDA LET MX1 1 Lap 1 Lap 0:06.760 2
23 195 JUSTS ROBERTS HONDA LATVIA ELKSNI HONDA LET MX2 1 Lap 1 Lap 1:57.905 5
24 110 BARTOS PETER RSC CORSE KTM CZ MX1 1 Lap 1 Lap 1:58.043 9
25 618 TERRANEO STEFANO GREEN KAWASAKI ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:58.541 5
26 7 D’ANGELO ALESSANDRO CAIRATESE KAWASAKI ITA MX1 1 Lap 1 Lap 1:57.952 4
27 50 BERTOCCHI MARIO P CORSE HONDA CH MX2 1 Lap 1 Lap 1:58.899 5
28 521 GOSENTH KEVIN SUZUKI TEAM SWITZERLAND SUZUKI CH MX1 1 Lap 1 Lap 1:58.020 3
29 841 MORONI LUCA VALENTI SUZUKI ITA MX2 1 Lap 1 Lap 2:01.349 7
30 707 KAPPEL ROBIN XXXXXX KTM FRA MX2 1 Lap 1 Lap 1:58.695 4
31 196 PLESSERS MATHIAS HONDA LATVIA ELKSNI HONDA LET MX2 1 Lap 1 Lap 2:01.071 5
32 26 RECCHIA NICOLA PERFINI SCHOOL MX KTM ITA MX2 1 Lap 1 Lap 2:01.768 3
33 189 KORDBARLAG MIKA KTM KOSAK RACING KTM GER MX2 1 Lap 1 Lap 2:01.709 4
34 52 WALKNER MATTHIAS INDIVIDUAL KTM AUT MX1 1 Lap 1 Lap 1:57.600 5
35 12 ZECCHINA SIMONE JTECH RACING YAMAHA ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:58.794 4
36 259 BUSO MATTIA KTM ERREVI KTM ITA MX1 2 Laps 2 Laps 2:07.541 3
37 599 CIARLO MANUEL MT RACING SUZUKI ITA MX2 3 Laps 3 Laps 2:01.688 7
38 18 DE WAAL MICHA-BOY BEURFOON SUZUKI NL MX2 3 L NT 3 Laps 1:59.554 2
39 10 BOISSIERE ANTHONY TM FACTORY TM FRA MX1 4 L NT-% 4 Laps 1:51.912 7
40 452 BURI JULIEN SUZUKI TEAM SWITZERLAND SUZUKI CH MX1 6 L NT-% 6 Laps 1:59.898 4
41 99 TEKO KRISTERS HONDA LATVIA ELSKI HONDA LET MX1 7 L NT-% 7 Laps 1:58.305 3
42 61 BRAKKE HERJAN JK YAMAHA YAMAHA NL MX1 11 L NT-% 11 Laps 1:56.243 2
43 34 CEDRIC JULIEN LRT KTM MX2 MX2 11 L NT-% 11 Laps 2:00.015 2
44 824 KOUWENBERG NICK TM RACING TM GER MX2 12 L NT-% 12 Laps 0:00.000 0
45 152 PEDRI LORENZO ARCO HONDA ITA MX1 13 L NT-% 13 Laps 0:00.000 0
46 837 BATTIG ALESSANDRO JTECH RACING YAMAHA ITA MX2 13 L NT-% 13 Laps 0:00.000 0
47 17 STAUFER MICHAEL INDIVIDUAL KTM AUT MX1 13 L NT-% 13 Laps 0:00.000 0
48 33 LIEBER JULLEN XXXX KTM BEL MX2 13 L NT-% 13 Laps 0:00.000 0

.

FINISH ORDER
FINAL 3 STARCROSS MX1-MX2
Pos Num Rider Name Club Bike Cat Class Time/Gap Diff.Prev. BestTime in Lap
1 777 BOBRYSHEV EVGENY TEAM HONDA WORLD HONDA RUS MX1 23:49.368 0:00.000 1:47.436 5
2 222 CAIROLI TONY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM ITA MX1 0:01.059 0:01.059 1:47.313 5
3 84 HERLINGS JEFFREY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM NL MX2 0:03.261 0:02.202 1:48.172 5
4 19 PHILIPPAERTS DAVID MONSTER ENERGY YAMAHA YAMAHA ITA MX1 0:47.570 0:44.309 1:50.463 4
5 89 VAN HOREBEEK JEREMY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM NL MX2 1:09.526 0:21.956 1:50.527 4
6 22 STRIJBOS KEVIN HM PLANT KTM UK KTM BEL MX1 1:11.234 0:01.708 1:51.791 3
7 10 BOISSIERE ANTHONY TM FACTORY TM FRA MX1 1:18.909 0:07.675 1:50.070 4
8 911 TIXIER JORDI RED BULL KTM FACTORY RACING KTM FSI MX2 1:20.306 0:01.397 1:54.092 6
9 61 BRAKKE HERJAN JK YAMAHA YAMAHA NL MX1 1:23.408 0:03.102 1:54.496 5
10 155 KRAS LIKE BEURSFOON SUZUKI NL MX2 1:24.253 0:00.845 1:54.802 6
11 47 LEURET PASCAL MARTIN RACING HONDA FRA MX1 1:30.650 0:06.397 1:54.621 6
12 52 WALKNER MATTHIAS INDIVIDUAL KTM AUT MX1 1:35.455 0:04.805 0:00.791 3
13 153 MADDII MARCO KTM ERREVI KTM ITA MX1 1:41.237 0:05.782 1:55.106 4
14 55 BEGGI CRISTIAN HONDA MOTO BASE HONDA ITA MX1 1:54.080 0:12.843 1:55.959 2
15 171 HIRATA YA TEAM MARTIN HONDA JAP MX1 2:02.011 0:07.931 1:55.619 4
16 36 BONINI MATTEO MARCHETTI RACING YAMAHA ITA MX1 1 Lap 1 Lap 1:57.733 3
17 95 JUSTS AUGUSTS HONDA LATVIA ELSKI HONDA LET MX1 1 Lap 1 Lap 1:57.510 4
18 195 JUSTS ROBERTS HONDA LATVIA ELKSNI HONDA LET MX2 1 Lap 1 Lap 1:57.082 2
19 191 LOMBRICI ROBERTO MC BELLINZAGO TM ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:57.713 3
20 618 TERRANEO STEFANO GREEN KAWASAKI ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:58.509 4
21 50 BERTOCCHI MARIO P CORSE HONDA CH MX2 1 Lap 1 Lap 1:58.964 6
22 12 ZECCHINA SIMONE JTECH RACING YAMAHA ITA MX2 1 Lap 1 Lap 1:58.688 5
23 18 DE WAAL MICHA-BOY BEURFOON SUZUKI NL MX2 1 Lap 1 Lap 1:59.742 7
24 841 MORONI LUCA VALENTI SUZUKI ITA MX2 1 Lap 1 Lap 2:00.450 5
25 452 BURI JULIEN SUZUKI TEAM SWITZERLAND SUZUKI CH MX1 1 Lap 1 Lap 2:00.241 6
26 7 D’ANGELO ALESSANDRO CAIRATESE KAWASAKI ITA MX1 1 Lap 1 Lap 1:58.814 4
27 196 PLESSERS MATHIAS HONDA LATVIA ELKSNI HONDA LET MX2 1 Lap 1 Lap 2:00.926 4
28 26 RECCHIA NICOLA PERFINI SCHOOL MX KTM ITA MX2 2 Laps 2 Laps 2:03.089 4
29 707 KAPPEL ROBIN XXXXXX KTM FRA MX2 2 Laps 2 Laps 1:58.416 3
30 189 KORDBARLAG MIKA KTM KOSAK RACING KTM GER MX2 2 Laps 2 Laps 2:04.664 3
31 259 BUSO MATTIA KTM ERREVI KTM ITA MX1 2 Laps 2 Laps 2:08.300 2
32 99 TEKO KRISTERS HONDA LATVIA ELSKI HONDA LET MX1 3 L NT 3 Laps 1:57.127 5
33 39 GUARNERI DAVIDE KTM SILVER ACTION KTM ITA MX1 4 L NT-% 4 Laps 1:52.126 3
34 521 GOSENTH KEVIN SUZUKI TEAM SWITZERLAND SUZUKI CH MX1 7 L NT-% 7 Laps 1:59.458 4
35 110 BARTOS PETER RSC CORSE KTM CZ MX1 8 L NT-% 8 Laps 1:56.383 4
36 44 BANKS BROWN ELLIOTT HM PLANT KTM UK KTM GBR MX2 9 L NT-% 9 Laps 1:57.438 3
37 212 DE REUVER MARK LANE KAWASAKI KAWASAKI NL MX1 11 L NT-% 11 Laps 2:36.090 2
38 599 CIARLO MANUEL MT RACING SUZUKI ITA MX2 11 L NT-% 11 Laps 4:34.300 2
39 262 DEL SEGATO GIACOMO MARCHETTI RACING KTM ITA MX2 12 L NT-% 12 Laps 0:00.000 0
40 128 MONTICELLI IVO TEAM VALENTI SUZUKI ITA MX2 12 L NT-% 12 Laps 0:00.000 0
41 45 LEONCE LOIC JK RACING YAMAHA FRA MX1 12 L NT-% 12 Laps 0:00.000 0
42 824 KOUWENBERG NICK TM RACING TM GER MX2 13 L NT-% 13 Laps 0:00.000 0
43 34 CEDRIC JULIEN LRT KTM MX2 MX2 13 L NT-% 13 Laps 0:00.000 0
44 152 PEDRI LORENZO ARCO HONDA ITA MX1 13 L NT-% 13 Laps 0:00.000 0
45 33 LIEBER JULLEN XXXX KTM BEL MX2 13 L NT-% 13 Laps 0:00.000 0
46 837 BATTIG ALESSANDRO JTECH RACING YAMAHA ITA MX2 13 L NT-% 13 Laps 0:00.000 0
47 17 STAUFER MICHAEL INDIVIDUAL KTM AUT MX1 13 L NT-% 13 Laps 0:00.000 0
48 37 KRESTINOV GERT HONDA MOTOVISION HONDA RUS MX1 13 L NT-% 13 Laps 0:00.000 0

.

FINAL RESULTS OF THE DAY
ASSOLUTA MX1
Pos Num Rider Name Club Bike Cat Class Res(1) Res(2) Res(3) Total
1 222 CAIROLI TONY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM ITA MX1 25 25 22 72
2 777 BOBRYSHEV EVGENY TEAM HONDA WORLD HONDA RUS MX1 22 20 25 67
3 19 PHILIPPAERTS DAVID MONSTER ENERGY YAMAHA YAMAHA ITA MX1 20 22 20 62
4 22 STRIJBOS KEVIN HM PLANT KTM UK KTM BEL MX1 16 16 18 50
5 10 BOISSIERE ANTHONY TM FACTORY TM FRA MX1 18 NT-% 16 34
6 55 BEGGI CRISTIAN HONDA MOTO BASE HONDA ITA MX1 12 10 11 33
7 153 MADDII MARCO KTM ERREVI KTM ITA MX1 10 9 12 31
8 212 DE REUVER MARK LANE KAWASAKI KAWASAKI NL MX1 15 15 NT-% 30
9 61 BRAKKE HERJAN JK YAMAHA YAMAHA NL MX1 14 NT-% 15 29
10 171 HIRATA YA TEAM MARTIN HONDA JAP MX1 8 11 10 29
11 47 LEURET PASCAL MARTIN RACING HONDA FRA MX1 -% 13 14 27
12 45 LEONCE LOIC JK RACING YAMAHA FRA MX1 11 14 NT-% 25
13 37 KRESTINOV GERT HONDA MOTOVISION HONDA RUS MX1 13 12 NT-% 25
14 95 JUSTS AUGUSTS HONDA LATVIA ELSKI HONDA LET MX1 9 7 8 24
15 36 BONINI MATTEO MARCHETTI RACING YAMAHA ITA MX1 3 8 9 20
16 39 GUARNERI DAVIDE KTM SILVER ACTION KTM ITA MX1 NT-% 18 NT-% 18
17 52 WALKNER MATTHIAS INDIVIDUAL KTM AUT MX1 1 3 13 17
18 7 D’ANGELO ALESSANDRO CAIRATESE KAWASAKI ITA MX1 4 5 6 15
19 110 BARTOS PETER RSC CORSE KTM CZ MX1 7 6 NT-% 13
20 452 BURI JULIEN SUZUKI TEAM SWITZERLAND SUZUKI CH MX1 5 NT-% 7 12
21 521 GOSENTH KEVIN SUZUKI TEAM SWITZERLAND SUZUKI CH MX1 6 4 NT-% 10
22 259 BUSO MATTIA KTM ERREVI KTM ITA MX1 -% 2 5 7
23 99 TEKO KRISTERS HONDA LATVIA ELSKI HONDA LET MX1 2 NT-% NT 2
24 17 STAUFER MICHAEL INDIVIDUAL KTM AUT MX1 NT-% NT-% NT-% 0
25 152 PEDRI LORENZO ARCO HONDA ITA MX1 NT-% NT-% NT-% 0

.

FINAL RESULTS OF THE DAY
ASSOLUTA MX2
Pos Num Rider Name Club Bike Cat Class Res(1) Res(2) Res(3) Total
1 84 HERLINGS JEFFREY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM NL MX2 25 25 25 75
2 89 VAN HOREBEEK JEREMY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM NL MX2 22 22 22 66
3 911 TIXIER JORDI RED BULL KTM FACTORY RACING KTM FSI MX2 20 20 20 60
4 155 KRAS LIKE BEURSFOON SUZUKI NL MX2 16 16 18 50
5 191 LOMBRICI ROBERTO MC BELLINZAGO TM ITA MX2 12 13 15 40
6 618 TERRANEO STEFANO GREEN KAWASAKI ITA MX2 11 11 14 36
7 195 JUSTS ROBERTS HONDA LATVIA ELKSNI HONDA LET MX2 7 12 16 35
8 128 MONTICELLI IVO TEAM VALENTI SUZUKI ITA MX2 14 15 NT-% 29
9 12 ZECCHINA SIMONE JTECH RACING YAMAHA ITA MX2 9 4 12 25
10 841 MORONI LUCA VALENTI SUZUKI ITA MX2 6 9 10 25
11 50 BERTOCCHI MARIO P CORSE HONDA CH MX2 NT-% 10 13 23
12 262 DEL SEGATO GIACOMO MARCHETTI RACING KTM ITA MX2 8 14 NT-% 22
13 18 DE WAAL MICHA-BOY BEURFOON SUZUKI NL MX2 10 NT 11 21
14 196 PLESSERS MATHIAS HONDA LATVIA ELKSNI HONDA LET MX2 2 7 9 18
15 26 RECCHIA NICOLA PERFINI SCHOOL MX KTM ITA MX2 4 6 8 18
16 44 BANKS BROWN ELLIOTT HM PLANT KTM UK KTM GBR MX2 NT-% 18 NT-% 18
17 33 LIEBER JULLEN XXXX KTM BEL MX2 18 NT-% NT-% 18
18 189 KORDBARLAG MIKA KTM KOSAK RACING KTM GER MX2 5 5 6 16
19 707 KAPPEL ROBIN XXXXXX KTM FRA MX2 NT-% 8 7 15
20 824 KOUWENBERG NICK TM RACING TM GER MX2 15 NT-% NT-% 15
21 34 CEDRIC JULIEN LRT KTM MX2 MX2 13 NT-% NT-% 13
22 599 CIARLO MANUEL MT RACING SUZUKI ITA MX2 3 3 NT-% 6
23 837 BATTIG ALESSANDRO JTECH RACING YAMAHA ITA MX2 NT-% NT-% NT-% 0

.

FINAL RESULTS OF THE DAY
ASSOLUTA MX1-MX2
Pos Num Rider Name Club Bike Cat Class Res(1) Res(2) Res(3) Total
1 222 CAIROLI TONY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM ITA MX1 25 22 22 69
2 84 HERLINGS JEFFREY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM NL MX2 22 25 20 67
3 777 BOBRYSHEV EVGENY TEAM HONDA WORLD HONDA RUS MX1 20 18 25 63
4 19 PHILIPPAERTS DAVID MONSTER ENERGY YAMAHA YAMAHA ITA MX1 18 20 18 56
5 89 VAN HOREBEEK JEREMY RED BULL KTM FACTORY RACING KTM NL MX2 15 14 16 45
6 22 STRIJBOS KEVIN HM PLANT KTM UK KTM BEL MX1 14 15 15 44
7 911 TIXIER JORDI RED BULL KTM FACTORY RACING KTM FSI MX2 10 12 13 35
8 10 BOISSIERE ANTHONY TM FACTORY TM FRA MX1 16 NT-% 14 30
9 212 DE REUVER MARK LANE KAWASAKI KAWASAKI NL MX1 13 13 NT-% 26
10 155 KRAS LIKE BEURSFOON SUZUKI NL MX2 7 7 11 25
11 61 BRAKKE HERJAN JK YAMAHA YAMAHA NL MX1 12 NT-% 12 24
12 47 LEURET PASCAL MARTIN RACING HONDA FRA MX1 -% 10 10 20
13 55 BEGGI CRISTIAN HONDA MOTO BASE HONDA ITA MX1 9 4 7 20
14 37 KRESTINOV GERT HONDA MOTOVISION HONDA RUS MX1 11 8 NT-% 19
15 39 GUARNERI DAVIDE KTM SILVER ACTION KTM ITA MX1 NT-% 16 NT-% 16
16 45 LEONCE LOIC JK RACING YAMAHA FRA MX1 4 11 NT-% 15
17 153 MADDII MARCO KTM ERREVI KTM ITA MX1 3 3 8 14
18 171 HIRATA YA TEAM MARTIN HONDA JAP MX1 1 6 6 13
19 128 MONTICELLI IVO TEAM VALENTI SUZUKI ITA MX2 5 5 NT-% 10
20 52 WALKNER MATTHIAS INDIVIDUAL KTM AUT MX1 0 0 9 9
21 44 BANKS BROWN ELLIOTT HM PLANT KTM UK KTM GBR MX2 NT-% 9 NT-% 9
22 33 LIEBER JULLEN XXXX KTM BEL MX2 8 NT-% NT-% 8
23 36 BONINI MATTEO MARCHETTI RACING YAMAHA ITA MX1 0 1 5 6
24 95 JUSTS AUGUSTS HONDA LATVIA ELSKI HONDA LET MX1 2 0 4 6
25 824 KOUWENBERG NICK TM RACING TM GER MX2 6 NT-% NT-% 6
26 195 JUSTS ROBERTS HONDA LATVIA ELKSNI HONDA LET MX2 0 0 3 3
27 191 LOMBRICI ROBERTO MC BELLINZAGO TM ITA MX2 0 0 2 2
28 262 DEL SEGATO GIACOMO MARCHETTI RACING KTM ITA MX2 0 2 NT-% 2
29 618 TERRANEO STEFANO GREEN KAWASAKI ITA MX2 0 0 1 1
30 17 STAUFER MICHAEL INDIVIDUAL KTM AUT MX1 NT-% NT-% NT-% 0
31 837 BATTIG ALESSANDRO JTECH RACING YAMAHA ITA MX2 NT-% NT-% NT-% 0
32 152 PEDRI LORENZO ARCO HONDA ITA MX1 NT-% NT-% NT-% 0
33 452 BURI JULIEN SUZUKI TEAM SWITZERLAND SUZUKI CH MX1 0 NT-% 0 0
34 18 DE WAAL MICHA-BOY BEURFOON SUZUKI NL MX2 0 NT 0 0
35 12 ZECCHINA SIMONE JTECH RACING YAMAHA ITA MX2 0 0 0 0
36 7 D’ANGELO ALESSANDRO CAIRATESE KAWASAKI ITA MX1 0 0 0 0
37 841 MORONI LUCA VALENTI SUZUKI ITA MX2 0 0 0 0
38 189 KORDBARLAG MIKA KTM KOSAK RACING KTM GER MX2 0 0 0 0
39 26 RECCHIA NICOLA PERFINI SCHOOL MX KTM ITA MX2 0 0 0 0
40 196 PLESSERS MATHIAS HONDA LATVIA ELKSNI HONDA LET MX2 0 0 0 0
41 259 BUSO MATTIA KTM ERREVI KTM ITA MX1 -% 0 0 0
42 50 BERTOCCHI MARIO P CORSE HONDA CH MX2 NT-% 0 0 0
43 707 KAPPEL ROBIN XXXXXX KTM FRA MX2 NT-% 0 0 0
44 110 BARTOS PETER RSC CORSE KTM CZ MX1 0 0 NT-% 0
45 521 GOSENTH KEVIN SUZUKI TEAM SWITZERLAND SUZUKI CH MX1 0 0 NT-% 0
46 599 CIARLO MANUEL MT RACING SUZUKI ITA MX2 0 0 NT-% 0
47 34 CEDRIC JULIEN LRT KTM MX2 MX2 0 NT-% NT-% 0
48 99 TEKO KRISTERS HONDA LATVIA ELSKI HONDA LET MX1 0 NT-% NT 0

.

Mantova,19 febbraio 2012- Grande giornata d’apertura oggi a Mantova per il motocross internazionale. Il siciliano Tony Cairoli, con una prestazione straordinaria che non ha lasciato spazio agli avversari, davanti ad un pubblico incredibile in questo duro inverno, ha ottenuto il quinto centro al Tazio Nuvolari, dopo le vittorie dei GP d’Italia 2007 e 2008, del GP Lombardia 2010 e del Mantova Starcross 2010. Il 5 volte campione del Mondo ha dominato sui 48 qualificati, fin dalla prima manche. Al primo giro ha preso il comando, dopo un vano tentativo di Philippartes di tenergli testa in avvio. Dietro a Tony hanno concluso Gara 1 Jeffrey Herlings su KTM 250cc a 11″ , ottima terza posizione a per Evgeny Bobryshev su Honda che nel finale ha avuto la meglio su David Philippaerts finito a 32″, quarto il francese Boissiere sulla pesarese TM. In Gara 2 partenza fulminante di Philippaerts ed Herlings mentre Cairoli rimaneva al centro gruppo. L’Olandese in sella alla leggera KTM 250 cc. prendeva il comando con sicurezza e riusciva a guadagnare un vantaggio di oltre 6 secondi sull’Italiano della Yamaha.

